Eccola: questa è la tabella che mi accompagnerà in queste 27 settimane di avvicinamento alla maratona di Roma
Obiettivo da 3h.45m
Settimana | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
17/09/2006 | R | CL 50’ + AL 5x100m | RM 3x1km; REC 4’ | R | CL 40’ + AL 5x100m | R | LL 1h10’ |
24/09/2006 | R | CL 50’ + AL 5x100m | LL 1h10’ | R | CL 40’ + AL 5x100m | R | G o CM 30’ |
01/10/2006 | R | CL 1h00’ | RM 4x1km; REC 4’ | R | CL 40’ + AL 5x100m | R | LL 1h20’ |
08/10/2006 | R | CL 50’ + AL 5x100m | LL 1h15’ | R | CL 50’ + AL 5x100m | R | G o CM 30’ |
15/10/2006 | R | CL 1h00’ | RB 5x400m REC 1’45†| R | CL 40’ + AL 5x100m | R | LL 1h30’ |
22/10/2006 | R | CL 50’ + AL 5x100m | RM 5x1km; REC 4’ | R | CL 50’ + AL 5x100m | R | G o CM 35’ |
29/10/2006 | R | CL 1h00’ | LL 1h15’ | R | CL 50’ + AL 5x100m | R | LL 1h30’ |
05/11/2006 | R | CL 50’ + AL 5x100m | RB 7x400m REC 1’45†| R | CL 1h00’ + AL 5x100m | R | G o CM 35’ |
12/11/2006 | R | CL 1h00’ | LL 1h15’ | R | CL 50’ + AL 5x100m | R | LL 1h40’ |
19/11/2006 | R | CL 50’ + AL 5x100m | RM 5x1km; REC 3’30†| R | CL 50’ + AL 5x100m | R | G o CM 40’ |
26/11/2006 | R | CL 1h00’ | LL 1h15’ | R | CL 1h00’ + AL 5x100m | R | LL 1h30’ |
03/12/2006 | R | CL 50’ + AL 5x100m | RB 6x500m REC 2’ | R | CL 50’ + AL 5x100m | R | LL 1h45’ |
10/12/2006 | R | CL 50’ + AL 5x100m | LL 1h15’ | R | CL 50’ + AL 5x100m | R | G o CM 45’ |
17/12/2006 | R | CL 1h00’ | RM 6x1km; REC 3’30†| R | CL 50’ + AL 5x100m | R | LL 1h45’ |
24/12/2006 | R | CL 50’ + AL 5x100m | RB 8x500m REC 2’ | R | CL 50’ + AL 5x100m | R | LL 2h00’ |
31/12/2006 | R | CL 45’ + AL 5x100m | LL 1h15’ | R | CL 1h00’ + AL 5x100m | R | LL 1h30’ |
07/01/2007 | R | CL 50’ + AL 5x100m | RB 8x500m REC 2’ | R | CL 50’ + AL 5x100m | R | LL 2h15’ |
14/01/2007 | R | CL 40’ | RM 6x1km; REC 3’30†| R | CL 40’ + AL 5x100m | R | CLS 1h10’ o G 15km |
21/01/2007 | R | CL 50’ | RL 3x2km; REC 5’ | R | CL 40’ + AL 5x100m | R | LL 2h30’ |
28/01/2007 | R | CL 40’ | LL 1h20’ | R | CL 50’ + AL 5x100m | R | CLS 1h20’ o G 21km |
04/02/2007 | R | CL 50’ | RL 4x2km; REC 5’ | R | CL 40’ + AL 5x100m | R | LL 2h30’ |
11/02/2007 | R | CL 40’ | LL 1h15’ | R | CL 50’ + AL 5x100m | R | CLS 1h20’ o G 21km |
18/02/2007 | R | CL 50’ | RL 3x3km; REC 5’ | R | CL 40’ + AL 5x100m | R | LL 2h45’ |
25/02/2007 | R | CL 40’ | CL 1h00’ | R | CL 50’ + AL 5x100m | R | CLS 1h30’ o G 21km |
04/03/2007 | R | CL 50’ | RL 3x3km; REC 5’ | R | CL 40’ + AL 5x100m | R | LL 3h00’ |
11/03/2007 | R | CL 30’ | CL 1h00’ | R | CL 50’ + AL 5x100m | R | CLS 1h30’ o G 21km |
18/03/2007 | R | CL 50’ | RL 2x5km; REC 5’ | R |
CL 1h00’ + AL 5x100m |
R | LL 1h45’ |
25/03/2007 | R | CL 50’ + | RL 2x5km; | R | CL 50’ + | R | CL 1h20’ |
01/04/2007 | R | CL 40’ | CL 40’ + | R | CL 20’ | R |
Â
SIGLE: AL = allunghi; CL = corsa lenta; CLS = corsa lunga svelta; CM = corsa media; G = gara; LL = Lungo Lento; R = riposo; RB =ripetute brevi; REC =recupero ;RL = ripetute lunghe; RM = ripetute medie |
Tipo di sedute | LL | CL | CLS | CM | CV | RL 3km | RL 2km | RM |
Diff2km | + 50/60†| + 45/50†| + 30/35†| + 20/25†| + 10/15†| + 5/8†| 0†| - 5†|
< Prev | Next > |
---|